KING KHAN
05-11-2004, 02:48 AM
http://www.thefa.com/NR/rdonlyres/C20A3420-924C-47F3-A4EB-D32F11AFB029/32350/Italy_Faccheti_1960_L.jpg
الكابتن الايطالي فاكيتي
بطولة الأمم الاوروبية 1968 :
http://www.englandfanzine.co.uk/ec/eurocup2.gif
التصفيات :
المجموعة الـ 1 :
23/ 10/ 1966 إيرلندا 0 0 إسبانيا
16/ 11/ 1966 إيرلندا 2- 1 تركيا
07/ 12/ 1966 إسبانيا 2 0 إيرلندا
01/ 02/ 1967 تركيا 0 0 إسبانيا
22/ 02/ 1967 تركيا 2- 1 إيرلندا
21/ 05/ 1967 إيرلندا 0- 2 تشيكوسلوفاكيا
31/ 05/ 1967 إسبانيا 2- 0 تركيا
18/ 06/ 1967 تشيكوسلوفاكيا 3- 0 تركيا
01/ 10/ 1967 تشيكوسلوفاكيا 1- 0 إسبانيا
22/ 10/ 1967 إسبانيا 2 - 1 تشيكوسلوفاكيا
15/ 11/ 1967 تركيا 0- 0 تشيكوسلوفاكيا
22/ 11/ 1967 تشيكوسلوفاكيا 1- 2 إيرلندا
تأهلت اسبانيا بالمركز الأول 8 نقاط
المجموعة الـ 2 :
13/ 11/ 1966 بلغاريا 4- 2 النرويج
13/ 11/ 1966 البرتغال 1- 2 السويد
01/ 06/ 1967 السويد 1- 1 البرتغال
08/ 06/ 1967 النرويج 1- 2 البرتغال
11/ 06/ 1967 السويد 0- 2 بلغاريا
29/ 06/ 1967 النرويج 0- 0 بلغاريا
03/ 09/ 1967 النرويج 3- 1 السويد
05/ 11/ 1967 السويد 5- 2 النرويج
12/ 11/ 1967 بلغاريا 3- 0 السويد
12/ 11/ 1967 البرتغال 2- 1 النرويج
26/ 11/ 1967 بلغاريا 1- 0 البرتغال
17/ 12/ 1967 البرتغال 0-0 بلغاريا
تأهلت بلغاريا بالمركز الأول 10 نقاط
المجموعة الـ 3 :
02/ 10/ 1966 فنلندا 0 0 النمسا
16/ 10/ 1966 اليونان 2- 1 فنلندا
10/ 05/ 1967 فنلندا 1- 1 اليونان
11/ 06/ 1967الاتحاد السوفيتي 4-3 النمسا
16/ 07/ 1967 الاتحاد السوفيتي 4-0 اليونان
30/ 08/ 1967 الاتحاد السوفيتي 2-0 فنلندا
06/ 09/ 1967 فنلندا 2-5 الاتحاد السوفيتي
24/ 09/ 1967 النمسا 2- 1 فنلندا
04/ 10/ 1967 اليونان 1- 4 النمسا
15/ 10/ 1967 النمسا 1 - 0 الاتحاد السوفيتي
31/ 10/ 1967 اليونان 0-1 الاتحاد السوفيتي
05/ 11/ 1967 النمسا 1- 1 اليونان
تأهل الاتحاد السوفيتي بالمركز الأول 10 نقاط
المجموعة الـ 4 :
08/ 04/ 1967 ألمانيا الغربية 6- 0 ألبانيا
03/ 05/ 1967 يوغسلافيا 1- 0 ألمانيا الغربية
14/ 05/ 1967 ألبانيا 0- 2 يوغسلافيا
07/ 10/ 1967 ألمانيا الغربية 3- 1 يوغسلافيا
12/ 11/ 1967 يوغسلافيا 4- 0 ألبانيا
17/ 12/ 1967 ألبانيا 0-0 ألمانيا الغربية
تأهلت يوغسلافيا في المركز الأول 6 نقاط
المجموعة الـ 5 :
07/ 09/ 1966 هولندا 2- 2 المجر
21/ 09/ 1966 المجر 6- 0 الدانمارك
30/ 11/ 1966 هولندا 2- 0 الدانمارك
05/ 04/ 1967 ألمانيا الشرقية 4- 34 هولندا
10/ 05/ 1967 المجر 2- 1 هولندا
24/ 05/ 1967 الدانمارك 0- 2 المجر
04/ 06/ 1967 الدانمارك 1- 1 ألمانيا الشرقية
13/ 09/ 1967 هولندا 1- 0 ألمانيا الشرقية
27/ 09/ 1967 المجر 3- 1 ألمانيا الشرقية
04/ 10/ 1967 الدانمارك 3- 2 هولندا
11/ 10/ 1967 ألمانيا الشرقية 3- 2 الدانمارك
29/ 10/ 1967 ألمانيا الشرقية 1- 0 المجر
المركز الأول المجر 9 نقاط
المجموعة الـ 6 :
02/ 11/ 1966 رومانيا 4- 2 سويسرا
26/ 11/ 1966 إيطاليا 3- 1 رومانيا
03/ 12/ 1966 قبرص 1- 5 رومانيا
22/ 03/ 1967 قبرص 0- 2 إيطاليا
23/ 04/ 1967 رومانيا 7- 0 قبرص
24/ 05/ 1967 سويسرا 7- 1 رومانيا
25/ 06/ 1967 رومانيا 0- 1 إيطاليا
01/ 11/ 1967 إيطاليا 5 - 0 قبرص
08/ 11/ 1967 سويسرا 5 - 0 قبرص
18/ 11/ 1967 سويسرا 2- 2 إيطاليا
23/ 12/ 1967 إيطاليا 4- 0 سويسرا
17/ 02/ 1968 قبرص 2- 1 سويسرا
إيطاليا في المركز الأول 11 نقطة
المجموعة الـ 7 :
02/ 10/ 1966 بولندا 4- 0 لكسمبورج
22/ 10/ 1966 فرنسا 2- 1 بولندا
11/ 11/ 1966 بلجيكا 2- 1 فرنسا
26/ 11/ 1966 لكسمبورج 0- 3 فرنسا
19/ 03/ 1967 لكسمبورج 0 - 5 بلجيكا
16/ 04/ 1967 لكسمبورج 0- 0 بولندا
21/ 05/ 1967 بولندا 3- 1 بلجيكا
17/ 09/ 1967 بولندا 1- 4 فرنسا
08/ 10/ 1967 بلجيكا 2- 4 بولندا
28/ 10/ 1967 فرنسا 1- 1 بلجيكا
22/ 11/ 1967 بلجيكا 3- 0 لكسمبورج
23/ 12/ 1967 فرنسا 3- 1 لكسمبورج
فرنسا المركز الاول 9 نقاط
المجموعة الـ 8 :
22/ 10/ 1966 إيرلندا الشمالية 0- 2 إنجلترا
22/ 10/ 1966 ويلز 1- 1 أسكوتلندا
16/ 11/ 1966 إنجلترا 5- 1 ويلز
16/ 11/ 1966 أسكوتلندا 2- 1 إيرلندا الشمالية
12/ 04/ 1967 إيرلندا الشمالية 0 -0 ويلز
15/ 04/ 1967 إنجلترا 2- 3 أسكوتلندا
21/ 10/ 1967 إيرلندا الشمالية 1- 0 أسكوتلندا
21/ 10/ 1967 ويلز 0- 3 إنجلترا
22/ 11/ 1967 إنجلترا 2- 0 إيرلندا الشمالية
22/ 11/ 1967 أسكوتلندا 3- 2 ويلز
24/ 02/ 1968 أسكوتلندا 1- 1 إنجلترا
28/ 02/ 1968 ويلز 2- 0 إيرلندا الشمالية
انجلترا في المركز الأول 9 نقاط
الدور ربع النهائي :
03/ 04/ 1968 إنجلترا 1- 0 إسبانيا
08/ 05/ 1968 إسبانيا 1- 2 إنجلترا
06/ 04/ 1968 بلغاريا 2- 3 إيطاليا
20/ 04/ 1968 إيطاليا 2- 0 بلغاريا
06/ 04/ 1968 فرنسا 1- 1 يوغسلافيا
24/ 04/ 1968 يوغسلافيا 5- 1 فرنسا
04/ 05/ 1968 المجر 2.-0 الاتحاد السوفيتي
11/ 05/ 1968 الاتحاد السوفيتي 3-0 المجر
اقيمت النهائيات في ايطاليا :
الدور قبل النهائي :
05/ 06/ 1968 إيطاليا 0 – 0 الاتحاد السوفيتي ( تأهلت ايطاليا بالقرعة)
05/ 06/ 1968 يوغسلافيا 1- 0 إنجلترا
المركز الثالث والرابع :
08/ 06/ 1968 إنجلترا 2 – 0 الاتحاد السوفيتي
المباراة النهائية :
08/ 06/ 1968 إيطاليا 1- 1 يوغسلافيا
10/ 06/ 1968 إيطاليا 2- 0 يوغسلافيا ( اعادة )
**************************************************
http://www.thefa.com/NR/rdonlyres/E4A4EC20-B174-4252-AEC3-0F7F98DF4A90/26320/Euro72_L.jpg
منتخب المانيا الغربية .
بطولة الأمم الاوروبية 1972 :
http://www.englandfanzine.co.uk/ec/eurocup2.gif
التصفيات :
المجموعة الـ 1 :
07/ 10/ 1970 تشيكوسلوفاكيا 1- 1 فنلندا
11/ 10/ 1970 رومانيا 3-0 فنلندا
11/ 11/ 1970 ويلز 0 0 رومانيا
21/ 04/ 1971 ويلز 1- 3 تشيكوسلوفاكيا
16/ 05/ 1971 تشيكوسلوفاكيا 1- 0 رومانيا
26/ 05/ 1971 فنلندا 0- 1 ويلز
16/ 06/ 1971 فنلندا 0- 4 تشيكوسلوفاكيا
22/ 09/ 1971 فنلندا 0- 4 رومانيا
13/ 10/ 1971 ويلز 3- 0 فنلندا
27/ 10/ 1971 تشيكوسلوفاكيا 1- 0 ويلز
14/ 11/ 1971 رومانيا 2- 1 تشيكوسلوفاكيا
24/ 11/ 1971 رومانيا 2- 0 ويلز
المركز الأول رومانيا 9 نقاط
المجموعة الـ 2 :
07/ 10/ 1970 النرويج 1- 3 المجر
11/ 11/ 1970 فرنسا 3- 1 النرويج
15/ 11/ 1970 بلغاريا 1- 1 النرويج
24/ 04/ 1971 المجر 1- 1 فرنسا
19/ 05/ 1971 بلغاريا 3 0 المجر
09/ 06/ 1971 النرويج 1- 4 بلغاريا
08/ 09/ 1971 النرويج 1- 3 فرنسا
25/ 09/ 1971 المجر 2- 0 بلغاريا
09/ 10/ 1971 فرنسا 0- 2 المجر
27/ 10/ 1971 المجر 4- 0 النرويج
10/ 11/ 1971 فرنسا 2- 1 بلغاريا
04/ 12/ 1971 بلغاريا 1- 1 فرنسا
المركز الأول المجر 9 نقاط
المجموعة الـ 3 :
11/ 10/ 1970 مالطا 1- 1 اليونان
16/ 12/ 1970 اليونان 0- 1 سويسرا
20/ 12/ 1970 مالطا 1- 2 سويسرا
03/ 02/ 1971 مالطا 0- 1 إنجلترا
21/ 04/ 1971 إنجلترا 3- 0 اليونان
21/ 04/ 1971 سويسرا 5- 0 مالطا
12/ 05/ 1971 إنجلترا 5- 0 مالطا
12/ 05/ 1971 سويسرا 1- 0 اليونان
18/ 06/ 1971 اليونان 2- 0 مالطا
13/ 10/ 1971 سويسرا 2- 3 إنجلترا
10/ 11/ 1971 إنجلترا 1- 1 سويسرا
01/ 12/ 1971 اليونان 0- 2 إنجلترا
المركز الأول انجلترا 11 نقاط
المجموعة الـ 4 :
11/ 11/ 1970 إسبانيا 3- 0 إيرلندا الشمالية
15/ 11/ 1970 قبرص 1-3 الاتحاد السوفيتي
03/ 02/ 1971 قبرص 0- 3 إيرلندا الشمالية
21/ 04/ 1971 إيرلندا الشمالية 5- 0 قبرص
09/ 05/ 1971 قبرص 0- 2 إسبانيا
30/ 05/1971 الاتحاد السوفيتي2-1 إسبانيا
07/ 06/ 1971 الاتحاد السوفيتي 6-1قبرص
22/ 09/ 1971 الاتحاد السوفيتي 1-0 إيرلندا الشمالية
13/ 10/ 1971 إيرلندا الشمالية 1-1 الاتحاد السوفيتي
27/ 10/ 1971 إسبانيا 0 – 0 الاتحاد السوفيتي
24/ 11/ 1971 إسبانيا 7- 0 قبرص
16/ 02/ 1972 إيرلندا الشمالية 1- 1 إسبانيا
المركز الاول الاتحاد السوفيتي 10 نقاط
المجموعة الـ 5 :
14/ 10/ 1970 الدانمارك 0- 1 البرتغال
11/ 11/ 1970 أسكوتلندا 0 - 1 الدانمارك
25/ 11/ 1970 بلجيكا 2- 0 الدانمارك
03/ 02/ 1971 بلجيكا 3- 0 أسكوتلندا
17/ 02/ 1971 بلجيكا 3- 0 البرتغال
21/ 04/ 1971 البرتغال 2- 0 أسكوتلندا
12/ 05/ 1971 البرتغال 5- 0 الدانمارك
26/ 05/ 1971 الدانمارك 1- 2 بلجيكا
09/ 06/ 1971 الدانمارك 1- 0 أسكوتلندا
13/ 10/ 1971 أسكوتلندا 2- 1 البرتغال
10/ 11/ 1971 أسكوتلندا 1-0 بلجيكا
21/ 11/ 1971 البرتغال 1- 1 بلجيكا
المركز الأول بلجيكا 9 نقاط
المجموعة الـ 6 :
14/ 10/ 1970 إيرلندا 1- 1 السويد
28/ 10/ 1970 السويد 1- 0 إيرلندا
31/ 10/ 1970 النمسا 1- 2 إيطاليا
08/ 12/ 1970 إيطاليا 3 -0 إيرلندا
10/ 05/ 1971 إيرلندا 1- 2 إيطاليا
26/ 05/ 1971 السويد 1- 0 النمسا
30/ 05/ 1971 إيرلندا 1- 4 النمسا
09/ 06/ 1971 السويد 0- 0 إيطاليا
04/ 09/ 1971 النمسا 1- 0 السويد
09/ 10/ 1971 إيطاليا 3-0 السويد
10/ 10/ 1971 النمسا 6- 0 إيرلندا
20/ 11/ 1971 إيطاليا 2- 2 النمسا
المركز الأول ايطاليا 10 نقاط
المجموعة الـ 7 :
11/ 10/ 1970 هولندا 1- 1 يوغسلافيا
14/ 10/ 1970 لكسمبورج 0- 2 يوغسلافيا
11/ 11/ 1970 ألمانيا الشرقية 1-0 هولندا
15/ 11/ 1970 لكسمبورج 0- 5 ألمانيا الشرقية
24/ 02/ 1971 هولندا 6- 0 لكسمبورج
04/ 04/ 1971 يوغسلافيا 2- 0 هولندا
24/ 04/ 1971 ألمانيا الشرقية 2- 1 لكسمبورج
09/ 05/ 1971 ألمانيا الشرقية 1- 2 يوغسلافيا
10/ 10/ 1971 هولندا 3- 2 ألمانيا الشرقية
16/ 10/ 1971 يوغسلافيا 0- 0 ألمانيا الشرقية
27/ 10/ 1971 يوغسلافيا 0- 0 لكسمبورج
17/ 11/ 1971 لكسمبورج 0- 8 هولندا
يوغسلافيا المركز الاول 9 نقاط
المجموعة الـ 8 :
14/ 10/ 1970 بولندا 3- 0 ألبانيا
17/ 10/ 1970 ألمانيا الغربية 1- 1 تركيا
13/ 12/ 1970 تركيا 2- 1 ألبانيا
17/ 02/ 1971 ألبانيا 0- 1 ألمانيا الغربية
25/ 04/ 1971 تركيا 0- 3 ألمانيا الغربية
12/ 05/ 1971 ألبانيا 1- 1 بولندا
12/ 06/ 1971 ألمانيا الغربية 2- 0 ألبانيا
22/ 09/ 1971 بولندا 5- 1 تركيا
10/ 10/ 1971 بولندا 1- 3 ألمانيا الغربية
14/ 11/ 1971 ألبانيا 0 - 3 تركيا
17/ 11/ 1971 ألمانيا الغربية 0- 0 بولندا
05/ 12/ 1971 تركيا 1- 0 بولندا
المركز الاول المانيا الغربية 10 نقاط
الدور الربع النهائي :
29/ 04/ 1972 إنجلترا 1- 3 ألمانيا الغربية
13/ 05/ 1972 ألمانيا الغربية 0- 0 إنجلترا
29/ 04/ 1972 المجر 1- 1 رومانيا
14/ 05/ 1972 رومانيا 2- 2 المجر
17/ 05/ 1972 المجر 2- 1 رومانيا
29/ 04/ 1972 إيطاليا 0 0 بلجيكا
13/ 05/ 1972 بلجيكا 1- 2 إيطاليا
30/ 04/ 1972 يوغسلافيا 0- 0 ألمانيا الغربية
13/ 05/ 1972 ألمانيا الغربية 3-0 يوغسلافيا
اقيمت النهائيات في بلجيكا :
الدور قبل النهائي :
14/ 06/ 1972 بلجيكا 1- 2 ألمانيا الغربية
14/ 06/ 1972 ألاتحاد السوفيتي 1-0 المجر
المركز الثالث والرابع :
17/ 06/ 1972 بلجيكا 2- 1 المجر
المباراة النهائية :
18/ 06/ 1972 ألمانيا الغربية 3-0 الاتحاد السوفيتي
الكابتن الايطالي فاكيتي
بطولة الأمم الاوروبية 1968 :
http://www.englandfanzine.co.uk/ec/eurocup2.gif
التصفيات :
المجموعة الـ 1 :
23/ 10/ 1966 إيرلندا 0 0 إسبانيا
16/ 11/ 1966 إيرلندا 2- 1 تركيا
07/ 12/ 1966 إسبانيا 2 0 إيرلندا
01/ 02/ 1967 تركيا 0 0 إسبانيا
22/ 02/ 1967 تركيا 2- 1 إيرلندا
21/ 05/ 1967 إيرلندا 0- 2 تشيكوسلوفاكيا
31/ 05/ 1967 إسبانيا 2- 0 تركيا
18/ 06/ 1967 تشيكوسلوفاكيا 3- 0 تركيا
01/ 10/ 1967 تشيكوسلوفاكيا 1- 0 إسبانيا
22/ 10/ 1967 إسبانيا 2 - 1 تشيكوسلوفاكيا
15/ 11/ 1967 تركيا 0- 0 تشيكوسلوفاكيا
22/ 11/ 1967 تشيكوسلوفاكيا 1- 2 إيرلندا
تأهلت اسبانيا بالمركز الأول 8 نقاط
المجموعة الـ 2 :
13/ 11/ 1966 بلغاريا 4- 2 النرويج
13/ 11/ 1966 البرتغال 1- 2 السويد
01/ 06/ 1967 السويد 1- 1 البرتغال
08/ 06/ 1967 النرويج 1- 2 البرتغال
11/ 06/ 1967 السويد 0- 2 بلغاريا
29/ 06/ 1967 النرويج 0- 0 بلغاريا
03/ 09/ 1967 النرويج 3- 1 السويد
05/ 11/ 1967 السويد 5- 2 النرويج
12/ 11/ 1967 بلغاريا 3- 0 السويد
12/ 11/ 1967 البرتغال 2- 1 النرويج
26/ 11/ 1967 بلغاريا 1- 0 البرتغال
17/ 12/ 1967 البرتغال 0-0 بلغاريا
تأهلت بلغاريا بالمركز الأول 10 نقاط
المجموعة الـ 3 :
02/ 10/ 1966 فنلندا 0 0 النمسا
16/ 10/ 1966 اليونان 2- 1 فنلندا
10/ 05/ 1967 فنلندا 1- 1 اليونان
11/ 06/ 1967الاتحاد السوفيتي 4-3 النمسا
16/ 07/ 1967 الاتحاد السوفيتي 4-0 اليونان
30/ 08/ 1967 الاتحاد السوفيتي 2-0 فنلندا
06/ 09/ 1967 فنلندا 2-5 الاتحاد السوفيتي
24/ 09/ 1967 النمسا 2- 1 فنلندا
04/ 10/ 1967 اليونان 1- 4 النمسا
15/ 10/ 1967 النمسا 1 - 0 الاتحاد السوفيتي
31/ 10/ 1967 اليونان 0-1 الاتحاد السوفيتي
05/ 11/ 1967 النمسا 1- 1 اليونان
تأهل الاتحاد السوفيتي بالمركز الأول 10 نقاط
المجموعة الـ 4 :
08/ 04/ 1967 ألمانيا الغربية 6- 0 ألبانيا
03/ 05/ 1967 يوغسلافيا 1- 0 ألمانيا الغربية
14/ 05/ 1967 ألبانيا 0- 2 يوغسلافيا
07/ 10/ 1967 ألمانيا الغربية 3- 1 يوغسلافيا
12/ 11/ 1967 يوغسلافيا 4- 0 ألبانيا
17/ 12/ 1967 ألبانيا 0-0 ألمانيا الغربية
تأهلت يوغسلافيا في المركز الأول 6 نقاط
المجموعة الـ 5 :
07/ 09/ 1966 هولندا 2- 2 المجر
21/ 09/ 1966 المجر 6- 0 الدانمارك
30/ 11/ 1966 هولندا 2- 0 الدانمارك
05/ 04/ 1967 ألمانيا الشرقية 4- 34 هولندا
10/ 05/ 1967 المجر 2- 1 هولندا
24/ 05/ 1967 الدانمارك 0- 2 المجر
04/ 06/ 1967 الدانمارك 1- 1 ألمانيا الشرقية
13/ 09/ 1967 هولندا 1- 0 ألمانيا الشرقية
27/ 09/ 1967 المجر 3- 1 ألمانيا الشرقية
04/ 10/ 1967 الدانمارك 3- 2 هولندا
11/ 10/ 1967 ألمانيا الشرقية 3- 2 الدانمارك
29/ 10/ 1967 ألمانيا الشرقية 1- 0 المجر
المركز الأول المجر 9 نقاط
المجموعة الـ 6 :
02/ 11/ 1966 رومانيا 4- 2 سويسرا
26/ 11/ 1966 إيطاليا 3- 1 رومانيا
03/ 12/ 1966 قبرص 1- 5 رومانيا
22/ 03/ 1967 قبرص 0- 2 إيطاليا
23/ 04/ 1967 رومانيا 7- 0 قبرص
24/ 05/ 1967 سويسرا 7- 1 رومانيا
25/ 06/ 1967 رومانيا 0- 1 إيطاليا
01/ 11/ 1967 إيطاليا 5 - 0 قبرص
08/ 11/ 1967 سويسرا 5 - 0 قبرص
18/ 11/ 1967 سويسرا 2- 2 إيطاليا
23/ 12/ 1967 إيطاليا 4- 0 سويسرا
17/ 02/ 1968 قبرص 2- 1 سويسرا
إيطاليا في المركز الأول 11 نقطة
المجموعة الـ 7 :
02/ 10/ 1966 بولندا 4- 0 لكسمبورج
22/ 10/ 1966 فرنسا 2- 1 بولندا
11/ 11/ 1966 بلجيكا 2- 1 فرنسا
26/ 11/ 1966 لكسمبورج 0- 3 فرنسا
19/ 03/ 1967 لكسمبورج 0 - 5 بلجيكا
16/ 04/ 1967 لكسمبورج 0- 0 بولندا
21/ 05/ 1967 بولندا 3- 1 بلجيكا
17/ 09/ 1967 بولندا 1- 4 فرنسا
08/ 10/ 1967 بلجيكا 2- 4 بولندا
28/ 10/ 1967 فرنسا 1- 1 بلجيكا
22/ 11/ 1967 بلجيكا 3- 0 لكسمبورج
23/ 12/ 1967 فرنسا 3- 1 لكسمبورج
فرنسا المركز الاول 9 نقاط
المجموعة الـ 8 :
22/ 10/ 1966 إيرلندا الشمالية 0- 2 إنجلترا
22/ 10/ 1966 ويلز 1- 1 أسكوتلندا
16/ 11/ 1966 إنجلترا 5- 1 ويلز
16/ 11/ 1966 أسكوتلندا 2- 1 إيرلندا الشمالية
12/ 04/ 1967 إيرلندا الشمالية 0 -0 ويلز
15/ 04/ 1967 إنجلترا 2- 3 أسكوتلندا
21/ 10/ 1967 إيرلندا الشمالية 1- 0 أسكوتلندا
21/ 10/ 1967 ويلز 0- 3 إنجلترا
22/ 11/ 1967 إنجلترا 2- 0 إيرلندا الشمالية
22/ 11/ 1967 أسكوتلندا 3- 2 ويلز
24/ 02/ 1968 أسكوتلندا 1- 1 إنجلترا
28/ 02/ 1968 ويلز 2- 0 إيرلندا الشمالية
انجلترا في المركز الأول 9 نقاط
الدور ربع النهائي :
03/ 04/ 1968 إنجلترا 1- 0 إسبانيا
08/ 05/ 1968 إسبانيا 1- 2 إنجلترا
06/ 04/ 1968 بلغاريا 2- 3 إيطاليا
20/ 04/ 1968 إيطاليا 2- 0 بلغاريا
06/ 04/ 1968 فرنسا 1- 1 يوغسلافيا
24/ 04/ 1968 يوغسلافيا 5- 1 فرنسا
04/ 05/ 1968 المجر 2.-0 الاتحاد السوفيتي
11/ 05/ 1968 الاتحاد السوفيتي 3-0 المجر
اقيمت النهائيات في ايطاليا :
الدور قبل النهائي :
05/ 06/ 1968 إيطاليا 0 – 0 الاتحاد السوفيتي ( تأهلت ايطاليا بالقرعة)
05/ 06/ 1968 يوغسلافيا 1- 0 إنجلترا
المركز الثالث والرابع :
08/ 06/ 1968 إنجلترا 2 – 0 الاتحاد السوفيتي
المباراة النهائية :
08/ 06/ 1968 إيطاليا 1- 1 يوغسلافيا
10/ 06/ 1968 إيطاليا 2- 0 يوغسلافيا ( اعادة )
**************************************************
http://www.thefa.com/NR/rdonlyres/E4A4EC20-B174-4252-AEC3-0F7F98DF4A90/26320/Euro72_L.jpg
منتخب المانيا الغربية .
بطولة الأمم الاوروبية 1972 :
http://www.englandfanzine.co.uk/ec/eurocup2.gif
التصفيات :
المجموعة الـ 1 :
07/ 10/ 1970 تشيكوسلوفاكيا 1- 1 فنلندا
11/ 10/ 1970 رومانيا 3-0 فنلندا
11/ 11/ 1970 ويلز 0 0 رومانيا
21/ 04/ 1971 ويلز 1- 3 تشيكوسلوفاكيا
16/ 05/ 1971 تشيكوسلوفاكيا 1- 0 رومانيا
26/ 05/ 1971 فنلندا 0- 1 ويلز
16/ 06/ 1971 فنلندا 0- 4 تشيكوسلوفاكيا
22/ 09/ 1971 فنلندا 0- 4 رومانيا
13/ 10/ 1971 ويلز 3- 0 فنلندا
27/ 10/ 1971 تشيكوسلوفاكيا 1- 0 ويلز
14/ 11/ 1971 رومانيا 2- 1 تشيكوسلوفاكيا
24/ 11/ 1971 رومانيا 2- 0 ويلز
المركز الأول رومانيا 9 نقاط
المجموعة الـ 2 :
07/ 10/ 1970 النرويج 1- 3 المجر
11/ 11/ 1970 فرنسا 3- 1 النرويج
15/ 11/ 1970 بلغاريا 1- 1 النرويج
24/ 04/ 1971 المجر 1- 1 فرنسا
19/ 05/ 1971 بلغاريا 3 0 المجر
09/ 06/ 1971 النرويج 1- 4 بلغاريا
08/ 09/ 1971 النرويج 1- 3 فرنسا
25/ 09/ 1971 المجر 2- 0 بلغاريا
09/ 10/ 1971 فرنسا 0- 2 المجر
27/ 10/ 1971 المجر 4- 0 النرويج
10/ 11/ 1971 فرنسا 2- 1 بلغاريا
04/ 12/ 1971 بلغاريا 1- 1 فرنسا
المركز الأول المجر 9 نقاط
المجموعة الـ 3 :
11/ 10/ 1970 مالطا 1- 1 اليونان
16/ 12/ 1970 اليونان 0- 1 سويسرا
20/ 12/ 1970 مالطا 1- 2 سويسرا
03/ 02/ 1971 مالطا 0- 1 إنجلترا
21/ 04/ 1971 إنجلترا 3- 0 اليونان
21/ 04/ 1971 سويسرا 5- 0 مالطا
12/ 05/ 1971 إنجلترا 5- 0 مالطا
12/ 05/ 1971 سويسرا 1- 0 اليونان
18/ 06/ 1971 اليونان 2- 0 مالطا
13/ 10/ 1971 سويسرا 2- 3 إنجلترا
10/ 11/ 1971 إنجلترا 1- 1 سويسرا
01/ 12/ 1971 اليونان 0- 2 إنجلترا
المركز الأول انجلترا 11 نقاط
المجموعة الـ 4 :
11/ 11/ 1970 إسبانيا 3- 0 إيرلندا الشمالية
15/ 11/ 1970 قبرص 1-3 الاتحاد السوفيتي
03/ 02/ 1971 قبرص 0- 3 إيرلندا الشمالية
21/ 04/ 1971 إيرلندا الشمالية 5- 0 قبرص
09/ 05/ 1971 قبرص 0- 2 إسبانيا
30/ 05/1971 الاتحاد السوفيتي2-1 إسبانيا
07/ 06/ 1971 الاتحاد السوفيتي 6-1قبرص
22/ 09/ 1971 الاتحاد السوفيتي 1-0 إيرلندا الشمالية
13/ 10/ 1971 إيرلندا الشمالية 1-1 الاتحاد السوفيتي
27/ 10/ 1971 إسبانيا 0 – 0 الاتحاد السوفيتي
24/ 11/ 1971 إسبانيا 7- 0 قبرص
16/ 02/ 1972 إيرلندا الشمالية 1- 1 إسبانيا
المركز الاول الاتحاد السوفيتي 10 نقاط
المجموعة الـ 5 :
14/ 10/ 1970 الدانمارك 0- 1 البرتغال
11/ 11/ 1970 أسكوتلندا 0 - 1 الدانمارك
25/ 11/ 1970 بلجيكا 2- 0 الدانمارك
03/ 02/ 1971 بلجيكا 3- 0 أسكوتلندا
17/ 02/ 1971 بلجيكا 3- 0 البرتغال
21/ 04/ 1971 البرتغال 2- 0 أسكوتلندا
12/ 05/ 1971 البرتغال 5- 0 الدانمارك
26/ 05/ 1971 الدانمارك 1- 2 بلجيكا
09/ 06/ 1971 الدانمارك 1- 0 أسكوتلندا
13/ 10/ 1971 أسكوتلندا 2- 1 البرتغال
10/ 11/ 1971 أسكوتلندا 1-0 بلجيكا
21/ 11/ 1971 البرتغال 1- 1 بلجيكا
المركز الأول بلجيكا 9 نقاط
المجموعة الـ 6 :
14/ 10/ 1970 إيرلندا 1- 1 السويد
28/ 10/ 1970 السويد 1- 0 إيرلندا
31/ 10/ 1970 النمسا 1- 2 إيطاليا
08/ 12/ 1970 إيطاليا 3 -0 إيرلندا
10/ 05/ 1971 إيرلندا 1- 2 إيطاليا
26/ 05/ 1971 السويد 1- 0 النمسا
30/ 05/ 1971 إيرلندا 1- 4 النمسا
09/ 06/ 1971 السويد 0- 0 إيطاليا
04/ 09/ 1971 النمسا 1- 0 السويد
09/ 10/ 1971 إيطاليا 3-0 السويد
10/ 10/ 1971 النمسا 6- 0 إيرلندا
20/ 11/ 1971 إيطاليا 2- 2 النمسا
المركز الأول ايطاليا 10 نقاط
المجموعة الـ 7 :
11/ 10/ 1970 هولندا 1- 1 يوغسلافيا
14/ 10/ 1970 لكسمبورج 0- 2 يوغسلافيا
11/ 11/ 1970 ألمانيا الشرقية 1-0 هولندا
15/ 11/ 1970 لكسمبورج 0- 5 ألمانيا الشرقية
24/ 02/ 1971 هولندا 6- 0 لكسمبورج
04/ 04/ 1971 يوغسلافيا 2- 0 هولندا
