رونالدو الابداع
10-16-2003, 11:52 AM
أظهرت احصائية جديدة نشرت مؤخرا فى ايطاليا ان مهاجم ريال مدريد البرازيلي رونالدو انه يمتلك افضل معدل تهديفي فى اجمالى المباريات التى لعبها فى الدورى الايطالي رغم لم يلعب الا مبا ريات محدودة مع فريقه الانتر موسمى 96/97 حيث لعب 68 مباراة سجل فيها 49 هدفا بمعدل قدره ( 0.720) هدف فى كل مباراة وقد تفوق على الفرنسي دافيد تريزيغي مهاجم اليوفنتس والايطالى 51 هدف فى 80 مبارة بمعدل( 0.637) وكريستيان فييري مهاجم الانتر 106 هدف في 167 مبارة بمعدل ( 0.634 ) ........ويذكر ان رونالدو قد تفوق على 50 لاعبا اخرين واليكم الان قائمة لافضل الهدافين الاوائل من حيث معدل التهديف العام :
1- Ronaldo (BRA): 49 goles; 68 partidos; promedio 0,720.
2- Trezeguet (FRA): 51 goles; 80 partidos; promedio 0,637.
3- Vieri (ITA): 106 goles; 167 partidos; promedio 0,634.
4- Van Basten (HOL): 90 goles; 147 partidos; promedio 0,612.
5- Shevchenko (UCR): 73 goles; 124 partidos; promedio 0,588.
6- Batistuta (ARG): 184 goles; 318 partidos; promedio 0,578.
7- H. Crespo (ARG): 108 goles; 188 partidos; promedio 0,574.
8- Hubner (ITA): 71 goles; 125 partidos; promedio 0,568.
9- Montella (ITA): 110 goles; 195 partidos; promedio 0,564.
10- Signori (ITA): 183 goles; 326 partidos; promedio 0,561.
11- Riva (ITA): 156 goles; 289 partidos; promedio 0,539.
14- F. Inzaghi (ITA): 112 goles; 222 partidos; promedio 0,504.
15- Adriano (BRA): 28 goles; 56 partidos; promedio 0,500.
16- Hamrin (NOR): 190 goles; 400 partidos; promedio 0,475.
20- Platini (FRA): 68 goles; 147 partidos; promedio 0,462.
21- Balbo (ARG): 116 goles; 253 partidos; promedio 0,458.
22- R. Baggio (ITA): 194 goles; 429 partidos; promedio 0,452.
23- Careca (BRA): 73 goles; 164 partidos; promedio 0,445.
28- Maradona (ARG): 81 goles; 188 partidos; promedio 0,430.
33- Del Piero (ITA): 103 goles; 249 partidos; promedio 0,413.
47- S. Mazzola (ITA): 116 goles; 418 partidos; promedio 0,277.
50- Rivera (ITA): 128 goles; 527 partidos; promedio 0,242.
المصدر من موقع ريال مدريد وموقع صيحفة AS الاسبانية .
منقول
1- Ronaldo (BRA): 49 goles; 68 partidos; promedio 0,720.
2- Trezeguet (FRA): 51 goles; 80 partidos; promedio 0,637.
3- Vieri (ITA): 106 goles; 167 partidos; promedio 0,634.
4- Van Basten (HOL): 90 goles; 147 partidos; promedio 0,612.
5- Shevchenko (UCR): 73 goles; 124 partidos; promedio 0,588.
6- Batistuta (ARG): 184 goles; 318 partidos; promedio 0,578.
7- H. Crespo (ARG): 108 goles; 188 partidos; promedio 0,574.
8- Hubner (ITA): 71 goles; 125 partidos; promedio 0,568.
9- Montella (ITA): 110 goles; 195 partidos; promedio 0,564.
10- Signori (ITA): 183 goles; 326 partidos; promedio 0,561.
11- Riva (ITA): 156 goles; 289 partidos; promedio 0,539.
14- F. Inzaghi (ITA): 112 goles; 222 partidos; promedio 0,504.
15- Adriano (BRA): 28 goles; 56 partidos; promedio 0,500.
16- Hamrin (NOR): 190 goles; 400 partidos; promedio 0,475.
20- Platini (FRA): 68 goles; 147 partidos; promedio 0,462.
21- Balbo (ARG): 116 goles; 253 partidos; promedio 0,458.
22- R. Baggio (ITA): 194 goles; 429 partidos; promedio 0,452.
23- Careca (BRA): 73 goles; 164 partidos; promedio 0,445.
28- Maradona (ARG): 81 goles; 188 partidos; promedio 0,430.
33- Del Piero (ITA): 103 goles; 249 partidos; promedio 0,413.
47- S. Mazzola (ITA): 116 goles; 418 partidos; promedio 0,277.
50- Rivera (ITA): 128 goles; 527 partidos; promedio 0,242.
المصدر من موقع ريال مدريد وموقع صيحفة AS الاسبانية .
منقول

